お問い合わせは、評価G(052)321-7311 までお電話ください。
一戸建て住宅
1.第17条の証明手数料
税込額 【消費税10%】
対象住宅 | 証明基準 | 審査区分 | 手数料(税込額) | |
確認有※3 | 一般 | |||
住宅の新築 または 新築住宅 の取得 | 断熱等性能等級5以上かつ、 一次エネルギー消費量等級6 以上の場合 | 審査が省略できる場合※1 | 48,000円 | 69,000円 |
上記以外の場合 | 76,000円 | 97,000円 | ||
住宅型式性能認定を取得している場合 | 60,000円 | 80,000円 | ||
耐震等級2以上の場合 | 審査が省略できる場合※1 | 40,000円 | 78,000円 | |
上記以外の場合※2 | 66,000円 | 104,000円 | ||
型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 | 38,000円 | 45,000円 | ||
高齢者等配慮対策等級3 以上の場合 | 審査が省略できる場合※1 | 36,000円 | 56,000円 | |
上記以外の場合 | 52,000円 | 89,000円 | ||
型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 | 38,000円 | 45,000円 | ||
既存住宅 の取得 | 断熱等性能等級4以上の場合、 一次エネルギー消費量等級4 以上の場合 | 新築時に建設住宅性能評価書を取得している場合 | 40,000円 | ー |
耐震等級2以上の場合 | 新築時に建設住宅性能評価書を取得している場合 | 40,000円 | ー | |
高齢者等配慮対策等級3以上の場合 | 新築時に建設住宅性能評価書を取得している場合 | 40,000円 | ー | |
※1 設計住宅性能評価書、フラット35S設計検査通知書(いずれも第4条の対象住宅の基準に適合している場合に限る。)等を取得した住宅、又は住宅性能証明申請書と併せてこれらを申請する場合を言う。
※2 共同住宅の場合は、別途見積りとする。
※3 確認有は、CI東海で確認を取得している、又は住宅性能証明申請書と併せてこれらを申請する場合を言う。
※2 共同住宅の場合は、別途見積りとする。
※3 確認有は、CI東海で確認を取得している、又は住宅性能証明申請書と併せてこれらを申請する場合を言う。
- 耐震等級の場合の限界耐力計算等の特殊な計算方法による場合は別途加算します。
- 変更申請の証明手数料は、省エネルギー性及び耐震性とも11,000円(税込額)とします。
- 再交付手数料 4,000円/枚(税込額)とします。
加算手数料
下記の市町村に係る検査については、地域加算手数料が必要です。
税込額 【消費税10%】
愛知県 | 省エネルギー性・ バリアフリー性(1回) | 耐震性(1回) |
離島 | 38,500円 | 38,500円 |
※他機関で確認の場合は、1回分加算となります。
税込額 【消費税10%】
三重県 | 省エネルギー性・ バリアフリー性(1回) | 耐震性(1回) |
桑名市・四日市市・いなべ市(都市計画区域内)・朝日町・木曽岬町・川越町・東員町・ 菰野町(都市計画区域内) | なし | なし |
鈴鹿市・いなべ市(都市計画区域外)・菰野町(都市計画区域外) | 16,500円 | 16,500円 |
津市・亀山市 | 27,500円 | 27,500円 |
松阪市・伊賀市・名張市・伊勢市・明和町・多気町・玉越町 | 38,500円 | 38,500円 |
鳥羽市 | 66,000円 | 66,000円 |
志摩市・尾鷲市・熊野市・大台町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町 | 82,500円 | 82,500円 |
※他機関で確認の場合は、1回分加算となります。
税込額 【消費税10%】
岐阜県 (都市計画区域内) | 省エネルギー性・ バリアフリー性(1回) | 耐震性(2回) |
岐阜市・羽島市・各務原市・可児市・多治見市・海津市・岐南町・笠松町・坂祝町 | なし | なし |
土岐市・瑞穂市・関市・美濃加茂市・安八町・輪之内町・北方町・富加町・御嵩町 | 16,500円 | 33,000円 |
大垣市・瑞浪市・神戸町・養老町・川辺町 | 27,500円 | 55,000円 |
本巣市・山県市・美濃市・恵那市・中津川市・垂井町・関ケ原町・損斐川町・池田町・ 大野町・八百津町 | 38,500円 | 77,000円 |
下呂市・郡上市 | 66,000円 | 132,000円 |
高山市・飛騨市 | 82,500円 | 165,000円 |
※他機関で確認の場合は、1回分加算となります。
税込額 【消費税10%】
静岡県 (都市計画区域内) | 省エネルギー性・ バリアフリー性(1回) | 耐震性(1回) |
浜松市・湖西市 | 16,500円 | 16,500円 |
磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・牧之原市・御前崎市・森町・吉田町 | 27,500円 | 27,500円 |
静岡市・島田市・藤枝市・焼津市 | 38,500円 | 38,500円 |
その他市町村 | 66,000円 | 66,000円 |
※他機関で確認の場合は、省エネで1回分、耐震で2回分加算となります。





