※ダウンロードデータは、Microsoft365でご利用下さい。
※各申請書とも提出書類に不足があると受付できない場合がございます。ご注意ください。
※しばらくの間は、修正することがありますので、最新のデータをご確認ください。
次に掲げる書類をCI東海に正1部副1部提出してください。
設計住宅性能評価
提出書類 | Excel | |
設計住宅性能評価申請書(※性能表示項目のうち設計住宅性能評価を希望するものを明らかにしてください) | ||
委任状 | ||
一戸建て住宅用 | 自己評価書・設計内容説明書(軸組・枠組)(R8.4.1以降着工用 ) | |
自己評価書・設計内容説明書(RC・S)(R7.4.1~) | ||
共同住宅等用 | 自己評価書・設計内容説明書(住棟評価)(RC・S)(R7.4.1~) | |
自己評価書・設計内容説明書(住棟評価)(軸組・枠組)(R8.4.1以降着工用) | ||
自己評価書・設計内容説明書(住戸評価)(R7.12.1~) | ||
自己評価読込マスター(共同) | ||
添付図書 | 明記事項(申請する性能表示事項に係るもの) | |
●付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
●配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、設備の位置及び設備配管に係る外部ますの位置 | |
●仕様書(仕上表を含みます) | 部材の種別(該当する規格等を含みます)、寸法及び取り付け方法並びに設備の種別 | |
●各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称及び用途(高齢者等の利用を想定した一の寝室の位置を含みます)、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置、開口部の位置及び構造、延焼のおそれのある部分の外壁の構造、各室、出入口、廊下及び階段の寸法、階段の構造、段差の位置及び寸法、配管取出口及び縦管の位置,空調ダクトの位置,点検のための開口及び掃除口の位置,換気孔の位置並びに設備及び器材の種別及び位置 | |
●床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
●用途別床面積表 | 用途別の床面積 | |
●二面以上の立面図 | 縮尺、外壁及び開口部及び設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 | |
●断面図及び矩計図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに外壁、屋根、天井、小屋裏、床、床下及び基礎の構造 | |
●基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 | |
●各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
●小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
●各部詳細図 | 縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法 | |
●各種計算書 | 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容、外皮等計算書 | |
●機器表 | 設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |
●系統図 | エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具の配線 | |
変更設計住宅性能評価
長期使用構造等確認申請
提出書類 | Excel Word | |
確認申請書(第十一号の二) | ||
確認申請チェックリスト | ||
委任状 | ||
設計内容説明書 | 木造(R8.4.1以降着工用 ) | |
木造(一部RC)(R8.4.1以降着工用 ) | ||
認定申請書 | 第一号様式(戸建建築) ※委任状の書式は所管行政庁に確認してください。 第一号の二様式(共同等) ※委任状の書式は所管行政庁に確認してください。 | |
添付図書 | 明記事項 | |
●付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
●配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第2号に規定する空気調和設備等をいう。)及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能(同号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置 | |
●仕様書(仕上げ表を含みます) | 部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別 | |
●各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種類及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 | |
●用途別面積表 | 用途別の床面積 | |
●床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
●立面図(2面以上) | 縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種類、寸法及び位置 | |
●断面図及び矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及び庇の出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | |
●基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 | |
●各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
●小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 | |
●各部詳細図 | 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 | |
●各種計算書 | 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容、外皮等計算書、一次エネルギー消費量計算書 | |
●内部結露計算シート | 内部結露計算シート | |
●機器表 | エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |
(注)所管行政庁が施行規則で定める図書以外に必要な図書を定めている場合は、その図書も添付してください。







