※ダウンロードデータは、Microsoft365でご利用下さい。
※各申請書とも提出書類に不足があると受付できない場合がございます。ご注意ください。
次に掲げる書類をCI東海に1部提出してください。
※各申請書とも提出書類に不足があると受付できない場合がございます。ご注意ください。
次に掲げる書類をCI東海に1部提出してください。
証明申請
提出書類 | Excel/ Word | ||
住宅性能証明申請書(様式-1) | |||
委任状 | |||
設計内容説明書(R6/4/1~) | |||
分類 | 添付図書 | ||
新築または新築住宅の取得 | 省エネルギー性に関する場合 | ||
耐震性に関する場合 | 案内図、配置図、各階平面図、立面図(2面) | ||
バリアフリー性に関する場合 | 案内図、配置図、各階平面図、立面図(2面) | ||
その他 | その他基準の確認に必要とする図書および資料(カタログ等) 設計住宅性能評価書およびフラット35設計検査通知書を取得した住宅については 当該評価書および通知書の写し(関係図書を含みます) | ||
既存住宅の取得 | 省エネルギー性に関する場合 | 案内図、配置図、各階平面図、立面図(2面以上) | |
耐震性に関する場合 | 案内図、配置図、各階平面図、立面図(2面) | ||
バリアフリー性に関する場合 | 案内図、配置図、各階平面図、立面図(2面) | ||
その他 | その他基準の確認に必要とする図書および資料 建築住宅性能評価書の写し(いずれも第4条の対象住宅の基準に適合している場合に限る。) | ||







